Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 13 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS18747 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 200.13.203.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 181.119.118.0/24 | AS18747, AS52468 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.194.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.91.194.0/24 | AS18747, AS52468 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.222.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.195.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.219.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 181.119.127.0/24 | AS18747, AS52468 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.196.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.198.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 200.13.193.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 19:25:30 |
| 216.241.10.0/24 | AS18747, AS52411 | 2026-08-04 15:25:28 |
| 200.13.205.0/24 | AS7087, AS18747 | 2026-08-04 11:25:28 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 4 internet exchanges: PIT Santiago - PIT Chile: LAN, AR-IX Cabase - Argentina, NAP Colombia: Main, InteRed Panama
AS18747 — pegada global de IP
Cidades onde AS18747 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS18747 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 200.110.130.0/24 | 222,967 | 2026-08-04 19:28:31 |
| 190.60.112.0/24 | 167,133 | 2026-08-04 19:28:16 |
| 200.91.194.0/24 | 121,407 | 2026-08-04 19:22:38 |
| 200.91.254.0/24 | 91,050 | 2026-08-04 19:22:43 |
| 200.73.70.0/24 | 86,968 | 2026-08-04 18:32:19 |
| 190.60.231.0/24 | 80,022 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.71.0/24 | 80,002 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.219.0/24 | 79,943 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.76.0/24 | 79,882 | 2026-08-04 19:22:56 |
| 190.60.66.0/24 | 79,844 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.253.0/24 | 79,709 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.105.0/24 | 79,687 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.243.0/24 | 79,275 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 201.217.192.0/24 | 79,053 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.32.0/24 | 78,788 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.36.0/24 | 78,740 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.38.0/24 | 78,720 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.37.0/24 | 78,714 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.39.0/24 | 78,703 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.34.0/24 | 78,673 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.233.0/24 | 78,602 | 2026-08-04 19:22:34 |
| 190.60.246.0/24 | 78,584 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.195.0/24 | 78,446 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.194.0/24 | 78,429 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.225.0/24 | 78,403 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.218.0/24 | 78,387 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 190.60.116.0/24 | 78,337 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 200.91.255.0/24 | 77,968 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 200.91.209.0/24 | 77,965 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 200.91.225.0/24 | 77,731 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 181.79.32.0/19 | 77,441 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.64.0/19 | 77,212 | 2026-08-04 19:22:35 |
| 201.217.203.0/24 | 77,182 | 2026-08-04 19:22:56 |
| 190.60.254.0/24 | 76,800 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.222.0/24 | 76,513 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.111.0/24 | 76,395 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 181.79.33.0/24 | 76,099 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.78.0/24 | 76,007 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.212.0/24 | 76,003 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.108.0/24 | 75,974 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.213.0/24 | 75,941 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.199.0/24 | 75,741 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.226.0/24 | 75,739 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.204.0/24 | 75,706 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.238.0/24 | 75,701 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.192.0/24 | 75,695 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.118.0/24 | 75,667 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.97.0/24 | 75,619 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.98.0/24 | 75,592 | 2026-08-04 19:28:34 |
| 190.60.197.0/24 | 75,589 | 2026-08-04 19:28:34 |
Mostrando os principais 50 of 577 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS18747?
AS18747 é um Autonomous System Number atribuído a IFX Corporation. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS18747 anuncia?
AS18747 anuncia 306.4K endereços IPv4 distribuídos por 121 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em United States.
Quem opera o AS18747?
AS18747 é operado por IFX Corporation. A organização está sediada em United States. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS18747 está registrado?
AS18747 está registrado em United States. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.