AS5722
Universidad Nacional de Colombia
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
AS5722 — pegada global de IP
Cidades onde AS5722 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
| CIDR | IPs | PTR Density | Organização | País | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.176.0.0/16 | 65.5K |
0.0%
|
Universidad Nacional de Colombia | CO | Bogota D.C. | Bogotá |
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS5722 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 168.176.128.0/20 | 607,805 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.96.0/19 | 607,627 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.197.0/24 | 559,142 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.143.0/24 | 558,956 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.224.0/24 | 260,612 | 2026-08-04 19:28:30 |
| 168.176.177.0/24 | 125,517 | 2026-08-04 19:28:30 |
| 168.176.185.0/24 | 101,210 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.184.0/24 | 101,173 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.193.0/24 | 99,975 | 2026-08-04 19:48:34 |
| 168.176.196.0/24 | 98,982 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.183.0/24 | 98,820 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.190.0/24 | 98,819 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.198.0/24 | 97,984 | 2026-08-04 19:28:30 |
| 168.176.205.0/24 | 94,579 | 2026-08-04 19:28:30 |
| 168.176.176.0/24 | 85,424 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.189.0/24 | 78,969 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.250.0/24 | 60,959 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.0.0/18 | 60,922 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.232.0/21 | 60,869 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.241.0/24 | 60,861 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.64.0/19 | 60,856 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.192.0/24 | 56,822 | 2026-08-04 19:28:33 |
| 168.176.191.0/24 | 56,686 | 2026-08-04 19:28:33 |
| 168.176.188.0/24 | 56,607 | 2026-08-04 19:28:33 |
| 168.176.144.0/20 | 51,765 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.212.0/24 | 51,655 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.195.0/24 | 51,644 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.76.0/24 | 41,620 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.175.0/24 | 32,582 | 2026-08-04 19:48:36 |
| 168.176.243.0/24 | 31,285 | 2026-08-04 19:48:35 |
| 168.176.207.0/24 | 16,583 | 2026-08-04 19:28:33 |
| 168.176.0.0/16 | 10,267 | 2026-08-04 19:28:29 |
Frequently Asked Questions
O que é AS5722?
AS5722 é um Autonomous System Number atribuído a Universidad Nacional de Colombia. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS5722 anuncia?
AS5722 anuncia 65.5K endereços IPv4 distribuídos por 1 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Colombia.
Quem opera o AS5722?
AS5722 é operado por Universidad Nacional de Colombia. A organização está sediada em Colombia. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS5722 está registrado?
AS5722 está registrado em Colombia. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.