Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 3 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS48031 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 45.140.6.0/24 | AS48031, AS49505 | 2026-08-04 14:25:27 |
| 156.246.23.0/24 | AS48031, AS136255 | 2026-08-04 14:25:27 |
| 62.233.34.0/24 | AS48031, AS49505 | 2026-08-04 08:10:27 |
AS48031 — pegada global de IP
Cidades onde AS48031 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS48031 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 154.218.18.0/24 | 256,014 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.215.12.0/24 | 255,953 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.215.13.0/24 | 255,930 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.1.0/24 | 255,921 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.17.0/24 | 255,907 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.22.0/24 | 255,883 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.23.0/24 | 255,860 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.16.0/24 | 255,857 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.20.0/24 | 255,849 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.21.0/24 | 255,844 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.24.0/24 | 255,814 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 154.218.19.0/24 | 255,772 | 2026-08-04 14:19:31 |
| 156.247.21.0/24 | 123,461 | 2026-08-04 14:19:33 |
| 156.247.22.0/24 | 123,424 | 2026-08-04 14:19:33 |
| 156.247.20.0/24 | 123,399 | 2026-08-04 14:19:33 |
| 156.247.23.0/24 | 123,388 | 2026-08-04 14:19:33 |
| 156.247.16.0/24 | 123,384 | 2026-08-04 14:19:33 |
| 45.204.69.0/24 | 123,315 | 2026-08-04 14:14:49 |
| 156.247.19.0/24 | 123,312 | 2026-08-04 14:19:33 |
| 154.92.13.0/24 | 123,304 | 2026-08-04 14:19:30 |
| 154.92.12.0/24 | 123,273 | 2026-08-04 14:19:30 |
| 136.234.186.0/24 | 16,975 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 136.234.187.0/24 | 16,973 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 136.234.182.0/24 | 16,908 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 136.234.181.0/24 | 16,880 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 136.234.183.0/24 | 16,848 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 5.42.210.0/24 | 16,798 | 2026-08-04 14:13:53 |
| 5.42.195.0/24 | 16,768 | 2026-08-04 14:13:53 |
| 136.234.175.0/24 | 16,762 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 5.42.209.0/24 | 16,720 | 2026-08-04 14:14:54 |
| 213.5.131.0/24 | 16,713 | 2026-08-04 14:21:00 |
| 88.204.45.0/24 | 16,712 | 2026-08-04 14:17:32 |
| 88.204.44.0/24 | 16,711 | 2026-08-04 14:17:32 |
| 136.234.134.0/24 | 16,701 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 37.221.81.0/24 | 16,665 | 2026-08-04 14:14:26 |
| 136.234.201.0/24 | 16,635 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 78.136.254.0/24 | 16,627 | 2026-08-04 14:17:09 |
| 88.204.47.0/24 | 16,627 | 2026-08-04 14:17:32 |
| 136.234.200.0/24 | 16,610 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 136.234.192.0/24 | 16,609 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 88.204.46.0/24 | 16,596 | 2026-08-04 14:17:32 |
| 136.234.208.0/24 | 16,579 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 77.83.23.0/24 | 16,572 | 2026-08-04 14:17:07 |
| 95.214.82.0/24 | 16,554 | 2026-08-04 14:17:59 |
| 212.18.126.0/24 | 16,533 | 2026-08-04 14:21:00 |
| 78.136.251.0/24 | 16,529 | 2026-08-04 14:17:09 |
| 136.234.197.0/24 | 16,506 | 2026-08-04 14:19:07 |
| 194.104.5.0/24 | 16,485 | 2026-08-04 14:20:38 |
| 194.55.170.0/24 | 16,473 | 2026-08-04 14:20:38 |
| 78.136.252.0/24 | 16,465 | 2026-08-04 14:17:09 |
Mostrando os principais 50 of 630 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS48031?
AS48031 é um Autonomous System Number atribuído a Ivanov Vitaliy Sergeevich. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS48031 anuncia?
AS48031 anuncia 162.6K endereços IPv4 distribuídos por 399 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Ukraine.
Quem opera o AS48031?
AS48031 é operado por Ivanov Vitaliy Sergeevich. A organização está sediada em Ukraine. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS48031 está registrado?
AS48031 está registrado em Ukraine. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.